现将2017年度省直档案系列中级职称评审通过人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 申报单位 |
1 | 周翠萍 | 省人才流动人员 |
2 | 张民 | 黑龙江省引嫩工程管理处 |
3 | 董唯 | 黑龙江省结核病预防控制中心 |
4 | 国丽红 | 黑龙江民族职业学院 |
5 | 柴双超 | 齐齐哈尔大学 |
6 | 孙冬辰 | 黑龙江省哈尔滨水文局 |
7 | 陆宏石 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 |
8 | 林伟静 | 黑龙江护理高等专科学校 |
9 | 陈雪晶 | 黑龙江省省直机关生活保障中心 |
10 | 隋宝红 | 黑龙江省大庆地区防洪工程管理处 |
11 | 张胜男 | 黑龙江省大庆地区防洪工程管理处 |
12 | 刘昀 | 黑龙江省有色金属地质勘查七0一队 |
13 | 王雪亮 | 黑龙江省有色金属地质勘查研究总院 |
14 | 郑艺 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇三队 |
15 | 刘文婧 | 黑龙江省有色金属地质勘查七〇六队 |
16 | 孟磊 | 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 |
17 | 臧珊珊 | 黑龙江省防震减灾宣传教育中心 |
18 | 林鹏 | 省人才流动人员 |
19 | 陆瑶 | 省人才流动人员 |
20 | 武丽娜 | 省人才流动人员 |
21 | 毕鹏瑶 | 牡丹江师范学院 |
22 | 杜枫 | 黑龙江省第三医院 |
23 | 邓强 | 黑龙江省海伦精神病人疗养院 |
24 | 文金峰 | 黑龙江省荣誉军人康复医院 |
25 | 玄慧兰 | 黑龙江省社会康复医院 |
26 | 张倩 | 黑龙江省社会福利院 |
27 | 迟源 | 黑龙江省煤田地质物测队 |
28 | 白钰铭 | 黑龙江省煤田地质物测队 |
29 | 唐宽玥 | 黑龙江省煤田地质研究院 |
30 | 王译 | 黑龙江省地质矿产测试应用研究所 |
31 | 谭丽嘉 | 黑龙江省第一地质勘察院 |
32 | 张佳 | 黑龙江中医药大学 |
33 | 王横 | 黑龙江省中毒抢救治疗中心 |
34 | 刘睿智 | 黑龙江省中毒抢救治疗中心 |
35 | 严兰兰 | 省人才流动人员 |
36 | 郑盛楠 | 黑龙江省地质环境监测总站 |
37 | 张师师 | 黑龙江省肉类食品产业发展中心 |
38 | 郎峙 | 省人才流动人员 |
39 | 卢阳 | 省人才服务局 |
40 | 曹安愉 | 黑龙江省外事办公室护照制作中心 |
41 | 邢燕 | 黑龙江省方正高速公路管理处 |
42 | 宋玲玲 | 黑龙江省方正高速公路管理处 |
43 | 卓莹 | 黑龙江省方正高速公路管理处 |
44 | 李宏娜 | 黑龙江省即开型福利彩票代销中心 |
45 | 高丹 | 中国联通黑龙江省分公司 |
46 | 焦萌 | 黑龙江省外事办公室护照制作中心 |
47 | 任广智 | 省人才流动人员 |
48 | 陈婷 | 黑龙江省地质调查研究总院齐齐哈尔分院 |
49 | 张鑫 | 黑龙江信息技术职业学院编外人员 |
50 | 李净白 | 黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院 |
51 | 丛舒 | 黑龙江省冰上训练基地 |
52 | 詹远 | 黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院 |
53 | 张婉双 | 黑龙江省九〇四水文地质工程地质勘察院 |
54 | 王建奇 | 省人才流动人员 |
55 | 张亚男 | 牡丹江林业中心医院 |
56 | 李静涛 | 牡丹江林业中心医院 |
57 | 姚广义 | 牡丹江林业中心医院 |
58 | 路瑶 | 牡丹江林业中心医院 |
59 | 于敏 | 黑龙江省齐齐哈尔高速公路管理处 |
60 | 丁雪飞 | 黑龙江省航道局 |
61 | 付璐 | 省人才流动人员 |
62 | 刘洋 | 省人才流动人员 |
63 | 孙馨娜 | 黑龙江省冶金设计规划院 |
64 | 钱宇娟 | 黑龙江省民政职业技术学校 |
65 | 张彧馨 | 哈尔滨华德学院 |
66 | 李博 | 黑龙江省测绘科学研究所 |
67 | 张晓瑞 | 黑龙江省水利水电勘测设计研究院 |
68 | 陈政 | 哈尔滨理工大学 |
69 | 孙长山 | 哈尔滨理工大学 |
70 | 徐鹏 | 黑龙江省有色金属地质勘查七O二队 |
71 | 曲晗 | 黑龙江省煤田地质物测队 |
72 | 李媞 | 黑龙江省地质调查研究总院 |
73 | 肖世强 | 黑龙江省地质调查研究总院 |
74 | 王丽 | 黑龙江省航道局 |
75 | 王浩欣 | 省人才流动人员 |
公示时间为2018年1月9日—1月15日(5个工作日)。如对评审通过人员有疑议,请以书面形式实名反映至365bet中文官网人事处。地址:哈尔滨市南岗区文昌街48号;电话:0451—87701827;邮政编码:150001。
365bet中文官网
2018年1月9日